Navegue
10
nov
2011

Quem está processando o Congresso em Foco – Republicando…

Abaixo segue a lista dos 43 servidores do Senado que ganharam acima do teto em Agosto de 2009 – e que, por orientação do Sindilegis, estão processando o Congresso em Foco por publicizar esses dados, em 43 ações públicas idênticas, somando um pedido de mais de R$1 milhão em indenizações.

Se você também acredita que a transparência das questões públicas é importante, mostre isso pro Judiciário (que vai julgar as ações em 2012). Apoie a decisão do Congresso em Foco, e republique a lista no seu site.

Processo Dia e hora da audiência (1) Nome Salário acima do teto (2)
2011.01.1.200509-0 27/01/2012 15:00 Mônica Bentim Rosa 25.561,71
2011.01.1.200610-9 27/01/2012 15:30 Wellington Pereira de Oliveira 25.218,42
2011.01.1.200636-7 30/01/2012 13:30 Glaucia Maria de Borba Benevides Gadelha 24.819,65
2011.01.1.200647-0 30/01/2012 14:00 Carlos Roberto Vieira da Silva 25.153,05
2011.01.1.200666-4 30/01/2012 14:30 Silvério Francisco de Oliveira Rosenthal 25.673,39
2011.01.1.200683-2 30/01/2012 15:00 Otávio de Morais Lisboa 26.742,04
2011.01.1.200686-5 30/01/2012 15:30 Leopoldo Peres Torelly 26.806,28
2011.01.1.200714-4 31/01/2012 13:30 Sandra Claudia Costa Bastos 24.841,02
2011.01.1.200742-5 31/01/2012 14:00 Margarett Rose Nunes Leite Cabral 25.825,04
2011.01.1.200746-6 31/01/2012 14:30 Edward Cattete Pinheiro Filho 26.128,74
2011.01.1.200749-9 31/01/2012 15:00 Antônio José Brochado da Costa 28.447,42
2011.01.1.200753-8 31/01/2012 15:30 Adriana Henning Paranaguá 24.859,62
2011.01.1.200760-0 31/01/2012 16:00 Carlos Roberto Marcelino 26.578,26
2011.01.1.200776-3 01/02/2012 13:30 Antônio Augusto Araújo Dá Cunha 27.556,13
2011.01.1.200762-6 01/02/2012 13:30 Pedro Ricardo Araújo Carvalho 24.969,74
2011.01.1.200765-9 01/02/2012 14:00 Deraldo Ruas Guimarães 25.624,70
2011.01.1.200781-9 01/02/2012 14:30 José Oswaldo Fermozelli Câmara 26.516,00
2011.01.1.200784-3 01/02/2012 15:00 Maria Liz de Medeiros Roarelli 24.994,37
2011.01.1.200788-4 01/02/2012 15:30 Simone Medeiros de Oliveira Ribeiro 25.652,15
2011.01.1.200789-2 01/02/2012 16:00 Adolfo de Mello Júnior 25.653,50
2011.01.1.202621-5 06/02/2012 13:30 Maurício Silva 26.791,99
2011.01.1.202699-6 06/02/2012 14:00 Sérgio Luiz Gomes da Silva 25.657,02
2011.01.1.202714-6 06/02/2012 14:30 Patrícia Araújo da Cunha 27.446,83
2011.01.1.202720-0 06/02/2012 15:00 Janete Maia dos Santos 24.884,49
2011.01.1.202724-2 06/02/2012 15:30 Fátima Abrahão Kohlrausch 25.352,76
2011.01.1.202728-3 06/02/2012 16:00 Paulo Sérgio Paiva Futuro 25.268,22
2011.01.1.202622-3 06/02/2012 16:30 Celso Dias dos Santos 24.718,84
2011.01.1.202731-4 07/02/2012 13:30 Almiro da Cunha Leite Júnior 25.412,21
2011.01.1.202744-3 07/02/2012 14:00 José Roberto Fernandes Anselmo 26.237,01
2011.01.1.202738-8 07/02/2012 14:30 Sérgio Murilo Souza Rosa 25.374,85
2011.01.1.202749-2 07/02/2012 15:00 Gilson Amaral da Silva 25.547,58
2011.01.1.202750-7 07/02/2012 15:30 Olavo de Souza Ribeiro Filho 25.923,61
2011.01.1.202759-7 07/02/2012 16:00 Edinaldo Marques de Oliveira 28.111,35
2011.01.1.202760-3 07/02/2012 16:30 Sandra Maria de Moura Barbosa 25.063,82
2011.01.1.202761-0 08/02/2012 13:30 Solange Sotelo Pinheiro Calmon 26.396,51
2011.01.1.202766-9 08/02/2012 14:00 Cleomenes Pereira dos Santos 25.177,03
2011.01.1.202769-3 08/02/2012 14:30 Benedito Vakson Ribeiro 26.835,47
2011.01.1.202772-4 08/02/2012 15:00 Luciano de Souza Gomes 27.159,77
2011.01.1.202781-2 08/02/2012 15:30 Alex Pereira de Andrade 25.352,76
2011.01.1.202784-5 08/02/2012 16:00 Francisco Guilherme Thees Ribeiro 24.506,62
2011.01.1.203306-4 08/02/2012 16:30 Marisa Santana 28.578,72
2011.01.1.203308-9 09/02/2012 13:30 Eder Rodrigues da Silva 24.695,91
2011.01.1.203312-8 09/02/2012 14:00 Paulo Fernando dos Santos Moniz 28.333,12

 

Via: Esfera

Atenção: o texto acima se ampara no direito fundamental à manifestação do pensamento, previsto nos arts. 5º, IV e 220 da Constituição Federal de 1988. Vale-se do “animus narrandi”, protegido pela lei e pela jurisprudência (conferir AI nº 505.595, STF).

Postado por:
Categorias:
Brasil, web/blogosfera

Procurar

Canais

Novidades por e-mail

Se quiser receber as atualizações por e-mail, deixe seu endereço aí embaixo...

@lufreitas

Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons — Tema LadybugBrasil desenvolvido por André Bets e Fabio Lobo